Thema Berufshaftpflicht für Ärzte
| Versicherungsart | Beitrag aktuell p.a. | Beitrag aktuell p.a. beim VWA* |
| Berufshaftpflicht | 1.416 | 915 |
| Praxiseinrichtung / Elektronik / Unterbrechung | 430 | 192 |
| Rechtsschutzversicherung | 499 | 310 |
| Gebäudeversicherung | 1.481 | 1.024 |
| Hausratversicherung | 530 | 312 |
| KFZ-Versicherung | 911 | 489 |
| Unfallversicherung | 437 | 115 |
| Summe | 4.882 | 3.357 |
| Ersparnis zu heute p.a. | 2.347 |
©2015 VWA - Verband Wirtschaft & Arzt Beratungs- & Dienstleistungsgruppe
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Inhalte und Dienste. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Ich stimme zu Weitere Infos