Versicherungsart | Beitrag aktuell p.a. | Beitrag aktuell p.a. beim VWA* |
Privathaftpflicht | 119 | 54 |
Hausratversicherung | 287 | 139 |
Rechtsschutzversicherung | 337 | 240 |
Gebäudeversicherung | 1.481 | 1.024 |
KFZ-Versicherung | 911 | 489 |
Unfallversicherung | 437 | 215 |
Summe | 3.363 | 2.161 |
Ersparnis zu heute p.a. | 1.411 |
©2015 VWA - Verband Wirtschaft & Arzt Beratungs- & Dienstleistungsgruppe
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Inhalte und Dienste. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Ich stimme zu Weitere Infos