| Art der Verletzung | Leistungshöhe (in % des vereinbarten Schmerzensgeldes) |
| Schädel- oder Beckenbruch | 100 % |
| Schultergelenk-, Ellenbogen-, Hüftgelenk-, Knie- oder Sprunggelenkbruch | 80 % |
| Arm-, Bein-, Halswirbel-, Brustwirbel- oder Lendenwirbelsäulenbruch | 60 % |
| Hand-, Fuß- oder Kiefergelenkbruch | 40 % |
| Nase, Kiefer, Schulterblatt, Brustbeinbruch | 30 % |
| Finger-, Zehen- oder Schlüsselbeinbruch | 20 % |
| Rippenbruch | 10 % |
©2015 VWA - Verband Wirtschaft & Arzt Beratungs- & Dienstleistungsgruppe
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Inhalte und Dienste. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Ich stimme zu Weitere Infos